This page (revision-67) was last changed on 26-Apr-2021 11:26 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:31 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
67 26-Apr-2021 11:26 12 KB Administrator to previous
66 26-Apr-2021 11:31 12 KB Administrator to previous | to last
65 26-Apr-2021 11:31 12 KB Administrator to previous | to last
64 26-Apr-2021 11:31 12 KB Administrator to previous | to last
63 26-Apr-2021 11:31 12 KB Administrator to previous | to last
62 26-Apr-2021 11:31 12 KB Administrator to previous | to last
61 26-Apr-2021 11:31 8 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 33 lines
||Юнит ||Уровень||Урон || Жизнь|| Специальное||Жалование||Стоимость, золото||дерево ||пшеница||железо ||население|| Рейтинг
| | 1| 0| 8|Вместимость 50 (Р:100 М:100)| 0,1| 3| 25| | | 2| 78
| | 2| 0| 12| 50 (Р:100 М:160)| 0,1| 4| 12| 4| | 3| 96
| | 3| 0| 15| 50 (Р:100 М:200)| 0,1| 5| | 6| 1| 4| 110
| | | | | | | | | | | |
| | 1| 2 - 3| 10| | 0,2| 5| 60| | | 10| 185
| | 2| 4 - 6| 15| | 0,3| 7| 67| 8| | 15| 320
| | 3| 6 - 8| 25| | 0,4| 10| | 12| 15| 15| 493
| | | | | | | | | | | | |
| | 1| 3 - 4| 15| | 0,2| 13| 85| | | 15| 268
| | 2| 5 - 7| 25| | 0,4| 19| | 31| | 25| 453
| | 3| 8 - 10| 35| | 0,6| 26| | 42| 2| 35| 656
| | | | | | | | | | | |
| | 1| 4 - 6| 20| | 0,3| 16| 118| | | 20| 370
| | 2| 8 - 10| 30| | 0,5| 20| | 42| | 30| 608
| | 3|10 - 12| 40| | 0,7| 27| | 49| 3| 40| 776
| | | | | | | | | | | |
| | 1|25 - 35| 6| | 0,4| 16| 158| | | 6| 490
| | 2|35 - 45| 10| | 0,7| 26| 168| 15| | 10| 740
| | 3|45 - 55| 15| | 0,9| 33| | 22| 32| 15| 1013
| | | | | | | | | | | | |
| | 1| 0 - 1| 10|Воскрешает 1(СЭ:2)| 3,0| 25| | 200| 35| 10| 3560
| | 2| 1| 15| 2 (СЭ:3)| 4,6| 35| | 300| 45| 15| 5180
| | 3| 1 - 2| 20| 3 (СЭ:4)| 6,1| 50| | 400| 60| 20| 6910
| | | | | | | | | | | |
| | 1| 3 - 5 (Д:5-7)|1| | 0,1| 75| | | | 1| 75
| | 2| 5 - 7 (Д:8-10)|1| | 0,1| 90| | | | 1| 90
| | 3|7 - 9 (Д:11-13)|1| | 0,1| 105| | | | 1| 105
| | | | | | | | | | | |
| | 1| 3| 5| Уменьшает урон маг.башен 10 (ТЭ:20)|2,1| 80| | | 107| 5| 2327
| | 2| 4| 10| 20 (ТЭ:40)| 2,9| 118| | | 150| 10| 3268
| | 3| 5| 15| 30 (ТЭ:60)| 3,9| 190| | | 200| 15| 4390
In den Truppenpreistabellen ist nach den Stufen zu sehen, wieviele Rohstoffe und Einwohner für die Ausbildung der Truppen auszugeben sind.\\
Das Ranking in der Tabelle steht für den Gesamtwert von Rohstoff für eine bestimmte Unit. Der Serverkoeffizient ist bei weiteren Ausrechnungen zu berücksichtigen.\\
Ursprünglich ist der Parameter Schutz bei allen Truppen gleich 0.\\
\\
\\
\\
%%tabbedSection
%%tab-Spielertruppen
__Träger__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Lohn||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Ranking||Traglast
| 1| 0| 8| 0,1| 3| 25| | | 2| 78 |50 (Ritter:100)
| 2| 0| 12| 0,1| 4| 12| 4| | 3| 96 |50 (Ritter:100)
| 3| 0| 15| 0,1| 5| | 6| 1| 4| 110| 50 (Ritter:100)
| 4| 0| 20| 0,1| 10| | 8| 1| 4| 143| 50 (Ritter:100)
\\
__Krieger__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Lohn||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Ranking
| 1| 2 - 3| 10| 0,2| 5| 60| | | 10| 185
| 2| 4 - 6| 15| 0,3| 7| 67| 8| | 15| 320
| 3| 6 - 8| 25| 0,4| 10| | 12| 15| 25| 493
| 4| 10 - 12| 30| 0,4| 15| | 15| 20| 25| 645
\\
__Reiter__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Lohn||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Ranking
| 1| 3 - 4| 15| 0,2| 13| 85| | | 15| 268
| 2| 5 - 7| 25| 0,4| 19| | 31| | 25| 453
| 3| 8 - 10| 35| 0,6| 26| | 42| 2| 35| 656
| 4| 10 - 12| 40| 0,6| 35| | 45| 3| 35| 728
\\
__Flieger__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Lohn||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Ranking
| 1| 4 - 6| 20| 0,3| 16| 118| | | 20| 370
| 2| 8 - 10| 30| 0,5| 20| | 42| | 30| 608
| 3|10 - 12| 40| 0,7| 27| | 49| 3| 40| 776
| 4|14 - 16| 60| 0,7| 40| | 40| 10| 40| 810
\\
__Schütze__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Lohn||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Ranking
| 1|25 - 35| 6| 0,4| 16| 158| | | 6| 490
| 2|35 - 45| 10| 0,7| 26| 168| 15| | 10| 740
| 3|45 - 55| 15| 0,9| 33| | 22| 32| 15| 1013
| 4|50 - 60| 15| 0,9| 35| | 25| 35| 15| 1120
\\
__Heiler__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Lohn||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Ranking||Wiederbelebt
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 25| | 200| 35| 10| 3560|1 (Elfen:2)
| 2| 1| 15| 4,6| 35| | 300| 45| 15| 5180|2 (Elfen:3)
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 50| | 400| 60| 20| 6910|3 (Elfen:4)
| 4| 1 - 2| 20| 6,1| 60| | 450| 70| 20| 7830|4 (Elfen:5)
\\
__Söldner__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Lohn||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Ranking
| 1| 3 - 5 (Dämonen:5-7)|1| 0,1| 75| | | | 1| 75
| 2| 5 - 7 (Dämonen:8-10)|1| 0,1| 90| | | | 1| 90
| 3|7 - 9 (Dämonen:11-13)|1| 0,1| 105| | | | 1| 105
| 4|8 - 10 (Dämonen:12-14)|1| 0,1| 120| | | | 1| 120
\\
__Magier__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Lohn||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Ranking||Vermindert den Schaden \\von einfachen und \\magischen Türmen
| 1| 3| 5| 2,1| 80| | | 107| 5| 2327|10 (Finsterelfen:20)
| 2| 4| 10| 2,9| 118| | | 150| 10| 3268|20 (Finsterelfen:40)
| 3| 5| 15| 3,9| 190| | | 200| 15| 4390|30 (Finsterelfen:60)
| 4| 8| 20| 3,9| 250| 0| 0| 250| 15| 5500|40 (Finsterelfen:80)
\\
/%
%%tab-Monster
\\
Die Werte des Angriffs und der Gesundheit stimmen mit denen bei den Spielern überein.\\
\\
__Träger__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}] || Ranking ||Traglast
| 1| 25| 0| 0| 0| 2 |1| 100
| 2| 25| 0| 0| 0| 3 |1| 160
| 3| 1| 0| 0| 0| 4 |1| 200
\\
__Krieger__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Ranking
| 1| 50| 1| 0| 0| 10|3
| 2| 50| 1| 0| 0| 15|3
| 3| 5| 0| 0| 0| 25|5
\\5
\\
__Reiter__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Ranking
| 1| 75| 1| 0| 0| 15|3
| 2| 75| 0| 0| 0| 25|4
| 3| 6| 0| 0| 0| 35|6
\\
__Flieger__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Ranking
| 1| 100| 1| 0| 0| 20|3
| 2| 100| 0| 0| 0| 30|6
| 3| 7| 0| 0| 0| 40|7
\\
__Schütze__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Ranking
| 1| 100| 1| 0| 0| 6 |4
| 2| 100| 0| 0| 0| 10|7
| 3| 10| 0| 0| 0| 15|10
\\
__Heiler__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Ranking
| 1| 80| 0| 2| 0| 10|28
| 2| 50| 0| 3| 0| 15|42
| 3| 5| 0| 5| 0| 20|70
\\
__Söldner__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Ranking
| 1| 10| 0| 0| 0| 1|1
| 2| 10| 0| 0| 0| 1|1
| 3| 1| 0| 0| 0| 1|1
\\
__Magier__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Ranking
| 1| 80| 0| 0| 1| 5|22
| 2| 50| 0| 0| 1| 10|32
| 3| 2| 0| 0| 2| 15|44
\\
/%
%%tab-Monster_des_Sippenburges
\\
__Träger__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Lohn||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Traglast
| 1| 0| 8| 0,1| 6| 50| | | 2| 100
| 2| 0| 12| 0,1| 8| 24| 8| | 3| 160
| 3| 0| 15| 0,1| 10| | 12| 2| 4| 200
| 4| 0| 15| 0,1| 10| | 12| 2| 4| 200
\\
__Krieger__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Lohn||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 2 - 3| 10| 0,2| 10| 120| | | 10
| 2| 4 - 6| 15| 0,3| 14| 134| 16| | 15
| 3| 6 - 8| 25| 0,4| 20| | 24| 30| 25
| 4| 6 - 8| 25| 0,4| 20| | 24| 30| 25
\\
__Reiter__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Lohn||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 3-4| 15| 0,2| 26| 170| | | 15
| 2| 5-7| 25| 0,4| 38| | 62| | 25
| 3|8-10| 35| 0,6| 52| | 84| 4| 35
| 4|8-10| 35| 0,6| 52| | 84| 4| 35
\\
__Flieger__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Lohn||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 4 - 6| 20| 0,3| 32| 236| | | 20
| 2| 8 - 10| 30| 0,5| 40| | 84| | 30
| 3|10 - 12| 40| 0,7| 54| | 98| 6| 40
| 4|10 - 12| 40| 0,7| 54| | 98| 6| 40
\\
__Schütze__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Lohn||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1|25 - 35| 6| 0,4| 32| 316| | | 6
| 2|35 - 45| 10| 0,7| 52| 336| 30| | 10
| 3|45 - 55| 15| 0,9| 66| | 44| 64| 15
| 4|45 - 55| 15| 0,9| 66| | 44| 64| 15
\\
__Heiler__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Lohn||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Wiederbelebt
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 50| | 400| 70| 10| 1
| 2| 1 - 1| 15| 4,6| 70| | 600| 90| 15| 2
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 100| | 800| 120| 20| 3
| 4| 1 - 2| 20| 6,1| 100| | 800| 120| 20| 3
\\
__Söldner__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Lohn||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 3 - 5 |1| 0,1| 150| | | | 1
| 2| 5 - 7 |1| 0,1| 180| | | | 1
| 3| 7 - 9 |1| 0,1| 210| | | | 1
| 4| 7 - 9 |1| 0,1| 210| | | | 1
\\
__Magier__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Lohn||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Vermindert den Schaden \\von einfachen und \\magischen Türmen
| 1| 3 - 3| 5| 2,1| 160| 0| 0| 214| 5| 10
| 2| 4 - 4| 10| 2,9| 236| 0| 0| 300| 10| 20
| 3| 5 - 5| 15| 3,9| 380| 0| 0| 400| 15| 30
| 4| 5 - 5| 20| 3,9| 380| 0| 0| 400| 15| 30
\\
\\
\\
\\
\\
/%
/%
\\
Maximal mögliche Verringerung des __Truppenlohns__ auf dem Bergbauserver beträgt 99.74%:\\
Um 96% kann man den Lohn mithilfe der 20 Stufe der Wissenschaft Schatzamt verringern.\\
Die übrigen 4% kann man noch um 80% reduzieren, indem man spezielle Artefakte und Zaubersprüche anwendet. Dies macht also -3.2% des Lohns. Zusätzlich können Sie den Rest des Lohns um weitere -67% reduzieren, dank der Uralte Magie, die weitere -0.54% gibt.
Wenn man beides addiert, so verringert sich der Lohn um: (-96%)+(-3,2%)+(-0,54%) = -99,74%\\
\\
__Beispiel__: \\
Nehmen wir an, der gesamte Truppenlohn beträgt 20000 Gold pro Stunde. Bei der erlernten Wissenschaft Schatzamt 20. Stufe wird der Lohn um 96 % reduziert. 20000-96%(19200)=800.\\
Verwendet man die Artefakte, Fertigkeiten und Zaubersprüche, so lässt sich der Lohn um weitere 80% verringern. In unserem Fall 800-80%(640)=160.\\Mit Hilfe der Uralten Magie wird dieser Rest von 160 um weitere 67% reduziert. 160-67%(107)=53.
Auf diese Weise bekommen wir die addierte Gesamtverringerung des Truppenlohns um 99,74% - also 53 Gold pro Stunde anstatt 20000.\\
\\
Siehe auch:\\
[Beschreibungen der Units|UnitDescription]\\
[Ausbildung von Units|Units]\\
\\